<<
>>

16.4.1. Акцизы на специальные виды товаров

Объектом налогообложения акцизами считаются следующие операции.

1. Реализация на территории РФ налогоплательщиками произведенных ими подакцизных товаров, в том числе в качестве предметов залога.

При этом к процессу производства приравниваются розлив подакцизной продукции и любые виды смешения, в результате которых получается подакцизная продукция. К реализации приравнивается также передача изготовленных подакцизных товаров по соглашению о предоставлении отступного или новации.

Исключения оставляют легковые автомобили и мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт. (150 л.с.), а также нефтепродукты (автомобильный бензин, дизельное топливо и моторные масла). Автомобили и мотоциклы выступают объектом обложения при ввозе на таможенную территорию РФ, а для нефтепродуктов установлен особый режим обложения (см. ниже).

2. Реализация с акцизных складов алкогольной продукции, приобретенной у ее производителей. (Акцизные склады учреждаются налогоплательщиками по разрешению территориальных органов налоговой инспекции.)

3. Передача подакцизной продукции на переработку в качестве давальческого сырья.

Под давальческим сырьем понимается сырье, принадлежащее другому предприятию, которое предоставляет его на переработку с последующим возвратом в составе готовой продукции. В бухгалтерском учете передача давальческого сырья осуществляется с помощью проводки:

Д 10-7 - К 10-1,

где: счет 10-1 "Сырье и материалы", счет 10-7 "Материалы, переданные в переработку на сторону" (см. главу 14, п.14.4).

4. Возврат произведенной из давальческого сырья подакцизной продукции ее собственнику.

5. Передача внутри предприятия из подразделения в подразделение произведенных подакцизных товаров (продукции) для дальнейшего производства не подакцизных товаров или для собственных нужд.

6. Передача произведенных подакцизных товаров в качестве вклада в уставный капитал организации, паевой фонд кооператива или взноса в совместную деятельность.

7. Выдача участнику договора совместной деятельности или участнику организации (его правопреемнику или наследнику) произведенной подакцизной продукции при выделе его доли или при разделе имущества.

8. Первичная реализация конфискованных и/или бесхозяйных подакцизных товаров, а также подакцизных товаров, от которых произошел отказ в пользу государства.

9. Ввоз подакцизных товаров на таможенную территорию РФ.

10. Некоторые другие операции.

Для организаций, имеющих специальное свидетельство, в качестве юридических лиц совершающих хозяйственные действия с нефтепродуктами, объектами налогообложения служат такие операции:

приобретение нефтепродуктов;

получение в счет оплаты услуг по производству нефтепродуктов из давальческого сырья и материалов;

оприходование нефтепродуктов, произведенных из собственного сырья и материалов;

изготовление нефтепродуктов в виде сырья и материалов из сырья и материалов, поступивших по договору переработки.

Для предприятий, не имеющих специального свидетельства как субъектов, совершающих операции с нефтепродуктами, объектами налогообложения являются следующие операции:

оприходование нефтепродуктов, произведенных из собственного сырья и материалов;

получение в счет оплаты услуг по производству нефтепродуктов из давальческого сырья и материалов.

Не подлежит налогообложению следующие операции:

по реализации денатурированного спирта и спиртосодержащей денатурированной продукции, осуществляемые по специальному разрешению уполномоченных федеральных органов и в пределах установленных квот;

передача подакцизной продукции одним структурным подразделением предприятия другому.

Налогооблагаемая база определяется отдельно по каждому виду подакцизной продукции одним из следующих способов:

1) в виде объема реализованной (переданной) подакцизной продукции (товаров) в натуральном выражении, если для данной продукции установлены твердые (специфические) ставки (в абсолютной сумме на единицу измерения);

2) в виде стоимости реализованной (переданной) подакцизной продукции, вычисленной исходя из цен без включения акциза, НДС и налога с продаж, если для данной продукции установлены адвалорные (в процентах) ставки;

3) в виде стоимости переданной подакцизной продукции, вычисленной по средним ценам реализации без включения акциза, НДС и налога с продаж, если для данной продукции установлены адвалорные (в процентах) ставки.

При ввозе подакцизной продукции на территорию России налогооблагаемая база определяется следующим образом:

1) в виде объема ввозимых подакцизных товаров в натуральном выражении, если на данные товары установлены твердые (специфические) ставки (в абсолютной сумме на единицу измерения);

2) в виде суммы, которая включает в себя таможенную стоимость товара, таможенную пошлину и таможенные сборы (см. формулу 15.1).

В 2002 г. действовали следующие налоговые ставки акцизов, единые на всей территории РФ (см. табл.16.2). Они необходимы для подведения итогов данного года. С 01.01.2003 г. введены новые повышенные ставки (см. табл. 16.3). Их сопоставление поможет понять суть экономической стратегии государства.

Таблица 16.2. Ставки акцизов в 2002 г.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|        Виды подакцизных товаров         |Ставка в процентах или рублях|

|                                         |    и копейках за единицу    |

|                                         |          измерения          |

|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|

|Этиловый спирт из всех видов сырья (в том|14 руб.  11  коп.  за  1 литр|

|числе, этиловый спирт-сырец из всех видов|безводного этилового спирта  |

|сырья)                                   |                             |

|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|

|Алкогольная продукция  с  объемной  долей|98 руб.  78 коп.  за  1  литр|

|этилового спирта свыше 25% (за исключени-|безводного этилового  спирта,|

|ем вин) и спиртосодержащая продукция     |содержащегося  в  подакцизных|

|                                         |товарах                      |

|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|

|Алкогольная  продукция  с  объемом  долей|72 руб.  91  коп.  за  1 литр|

|этилового спирта от 9 до 25% включительно|безводного  этилового спирта,|

|(за исключением вин)                     |содержащегося  в  подакцизных|

|                                         |товарах                      |

|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————| />|Алкогольная  продукция  с  объемом  долей|50 руб.  60  коп.  за  1 литр|

|этилового спирта до 9%  включительно  (за|безводного этилового  спирта,|

|исключением вин)                         |содержащегося  в  подакцизных|

|                                         |товарах                      |

|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|

|Вина (за исключением натуральных сортов) |41 руб.  20  коп.  за  1 литр|

|                                         |безводного этилового  спирта,|

|                                         |содержащегося  в  подакцизных|

|                                         |товарах                      |

|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|

|Вина шампанские и вина игристые          |10 руб. 58 коп.

за 1 литр    |

|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|

|Вина натуральные (исключая сорта  шампан-|3 руб. 52 коп. за 1 литр     |

|ские и игристые)                         |                             |

|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|

|Пиво с  нормативным (стандартизированным)|0 руб. за 1 литр             |

|содержанием   объемной   доли   этилового|                             |

|спирта до 0,5% включительно              |                             |

|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|

|Пиво с  нормативным (стандартизированным)|1 руб. 12 коп. за 1 литр     |

|содержанием   объемной   доли   этилового|                             |

|спирта от 0,5 до 8,6% включительно       |                             |

|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|

|Пиво с  нормативным (стандартизированным)|3 руб. 70 коп. за 1 литр     |

|содержанием   объемной   доли   этилового|                             |

|спирта свыше 8,6%                        |                             |

|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|

|Табачные изделия:                        |                             |

|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|

|Табак трубочный                          |453 руб. 60 коп. за 1 кг     |

|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|

|Табак курительный, за исключением табака,|185 руб. 92 коп. за 1 кг     |

|используемого   в   качестве  сырья   для|                             |

|производства табачной продукции          |                             |

|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|

|Сигары                                   |11 руб. 20 коп. за 1 штуку   |

|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|

|Сигариллы,  сигареты  с  фильтром  длиной|84 руб.

за 1000 штук         |

|свыше 85 мм                              |                             |

|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|

|Сигареты с фильтром, за исключением сига-|61 руб. 60 коп. за 1000 штук |

|рет с фильтром длиной свыше 85 мм и сига-|                             |

|рет   1,   2,   3  и  4-го   классов   по|                             |

|ГОСТу 3935-81                            |                             |

|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|

|Сигареты  с  фильтром  1,  2,  3  и  4-го|39 руб. 20 коп. за 1000 штук |

|классов по ГОСТу 3935-81                 |                             |

|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|

|Сигареты без фильтра, папиросы           |11 руб. 20 коп. за 1000 штук |

|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|

|Ювелирные изделия                        |5 процентов                  |

|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|

|Автомобили легковые с мощностью двигателя|0 руб. за 0,75 кВт (1 л.с.)  |

|до 67,5 кВт. (90 л.с.) включительно      |                             |

|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|

|Автомобили легковые с мощностью двигателя|11 руб.  20 коп. за 0,75 кВт.|

|свыше 67,5 кВт. (90 л.с.) и до 112,5 кВт.|(1 л.с.)                     |

|(150 л.с.) включительно                  |                             |

|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|

|Автомобили легковые с мощностью двигателя|112 руб. за 0,75 кВт (1 л.с.)|

|свыше 112,5 кВт. (150 л.с.), мотоциклы  с|                             |

|мощностью двигателя свыше 112,5 кВт.     |                             |

|(150 л.с.)                               |                             |

|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|

|Бензин автомобильный  с октановым  числом|1 512 руб.

за 1 тонну        |

|до "80" включительно                     |                             |

|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|

|Бензин автомобильный  с иными  октановыми|2 072 руб. за 1 тонну        |

|числами                                  |                             |

|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|

|Дизельное топливо                        |616 руб. за 1 тонну          |

|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|

|Масло для дизельных и (или) карбюраторных|1 680 руб. за 1 тонну        |

|(инжекторных) двигателей                 |                             |

|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|

|Природный газ, реализуемый (передаваемый)|15 процентов                 |

|на территории Российской Федерации       |                             |

|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|

|Природный газ, реализуемый (передаваемый)|15 процентов                 |

|в государства  -  участники   Содружества|                             |

|Независимых Государств                   |                             |

|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|

|Природный газ, реализуемый (передаваемый)|30 процентов                 |

|за пределы  территории Российской Федера-|                             |

|ции (за исключением государств - участни-|                             |

|ков Содружества Независимых Государств)  |                             |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Начисление акцизов осуществляется в бухгалтерском учете с помощью проводки:

Д 90-4 - К 68,

где: субсчет 90-4 "Акцизы", счет 68 "Расчеты по налогам и сборам".

Реализуемая алкогольная продукции подлежит обязательной маркировке региональными специальными акцизными марками.

Предприятия обязаны вести раздельный учет подакцизной маркированной и немаркированной продукции.

16.4.2. Акцизы на отдельные виды минерального сырья

<< | >>
Источник: КОЖИНОВВ. Я.. Основы бухгалтерского учета. 2003

Еще по теме 16.4.1. Акцизы на специальные виды товаров:

  1. Акцизы иа отдельные виды минерального сырья.
  2. 5.4. Учет специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды
  3. Вопрос 7. Налог на прибыль: экономическое содержание и порядок исчисления. Акцизы: сущность, плательщики, подакцизные товары
  4. 24. Виды специальных счетов.
  5. 10.4. Бухгалтерский учет выбытия специальной оснастки и специальной одежды
  6. 16.4. Акцизы
  7. 10.1. Понятия специальной оснастки и специальной одеждыы
  8. АКЦИЗ
  9. Акциз
  10. Особенности бухгалтерского учета продажи товаров (работ, услуг) по экспорту: виды экспорта товаров (работ, услуг), формы расчетов, формирование таможенной стоимости, документальное оформление и отражение в учете у производителя и посредника.
  11. Акцизы
  12. Акцизы
  13. § 2. Акцизы
  14. 10.3. Учет отпуска специальной оснастки и специальной одежды в производство и порядок включения их стоимости в затраты производства
  15. ЛЕКЦИЯ № 7. Акцизы
- Информатика для экономистов - Антимонопольное право - Бухгалтерский учет и контроль - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инновации - Институциональная экономика - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Кризисная экономика - Лизинг - Логистика - Математические методы в экономике - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоговое право - Организация производства - Основы экономики - Политическая экономия - Региональная и национальная экономика - Страховое дело - Теория управления экономическими системами - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая география - Экономическая демография - Экономическая статистика - Экономическая теория и история - Экономический анализ -