<<
>>

14.8.3. Операции по договору залога

Условия, определяющие характер взаимоотношений между сторонами - участниками договора залога, изложены в ст.334-358 Гражданского кодекса России. В соответствии с договором залога дебитор (покупатель) в качестве выполнения своих обязательств по сделке купли-продажи гарантирует кредитору (поставщику) возможность обратить взыскание на определенное имущество: вещи или имущественные права, которые находятся у него в обороте.

Имущественный залог чаще всего остается у залогодателя, но в бухгалтерском учете он обособляется от другого имущества с момента заключения договора. Залогодатель вправе (если иное не записано в договоре) использовать предмет залога по его назначению и извлекать из этого доходы и выгоды.

Рассмотрим случай залога основного средства, которое залогодатель использует при изготовлении своей продукции.

Учет у залогодателя

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|N п/п |Корреспонден- |         Содержание хозяйственных операций       |

|      |  ция счетов  |                                                 |

|      |——————————————|                                                 |

|      |Дебет |Кредит |                                                 |

|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|

|  1   | 01-2 | 01-1  |Обособлена   балансовая   стоимость    залогового|

|      |      |       |основного средства                               |

|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|

|  2   | 02-1 | 02-2  |Обособлена    сумма    амортизации     залогового|

|      |      |       |основного средства                               |

|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|

|  3   | 009  |       |Отражена     сумма     имущественного     залога,|

|      |      |       |определенная в договоре                          |

|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|

|  4   |  10  |  60   |Поступило сырье  от  поставщика,  которому  выдан|

|      |      |       |залог                                            |

|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|

|  5   |  19  |  60   |НДС по поступившему сырью                        |

|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|

|  6   |  20  | 02-2  |Начислена амортизация  используемого  заложенного|

|      |      |       |имущества                                        |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|               Исполнение обязательств не за счет залога               |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  7   |  60  |  51   |Перечислено поставщику из средств предприятия    |

|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|

|  8   | 01-1 | 01-2  |Выведена    из    залога   балансовая   стоимость|

|      |      |       |основного средства                               |

|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|

|  9   | 02-2 | 02-1  |Выведена из залога  сумма  амортизации  основного|

|      |      |       |средства                                         |

|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|

|  10  |      |  009  |Прекращено   обязательство,   по  которому  выдан|

|      |      |       |залог                                            |

|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|

|  11  |  68  |  19   |Предъявлен   к   зачету   с   бюджетом   НДС   по|

|      |      |       |поступившему сырью                               |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                 Исполнение обязательств за счет залога               |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  7   | 02-2 | 01-2  |Определена   остаточная   стоимость   заложенного|

|      |      |       |основного средства                               |

|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|

|  8   |  91  | 01-2  |Списана    остаточная    стоимость    заложенного|

|      |      |       |основного средства                               |

|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|

|  9   |  91  |  68   |Начислен    НДС    от    реализации   заложенного|

|      |      |       |основного средства                               |

|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|

|  10  |  62  |  91   |Отражена   выручка    от    продажи   заложенного|

|      |      |       |основного средства                               |

|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|

|  11  |  91  |  99   |Определена сумма прибыли от реализации           |

|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|

|  12  |  51  |  62   |Поступили денежные средства от покупателя залога |

|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|

|  13  |  60  |  51   |Перечислено  поставщику  сырья,   которому  выдан|

|      |      |       |залог                                            |

|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|

|  14  |  68  |  19   |Предъявлен   к   зачету   с   бюджетом   НДС   по|

|      |      |       |поступившему сырью                               |

|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|

|  15  |  68  |  51   |Перечислена в бюджет сумма НДС по  реализованному|

|      |      |       |залогу                                           |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

В учете залогодателя: субсчет 01-1 "Основные средства в собственном владении", субсчет 01-2 "Основные средства в залоге", счет 10 "Материалы", счет 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям", счет 20 "Основное производство", счет 51 "Расчетные счета", счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками", счет 68 "Расчеты по налогам и сборам", счет 91 "Прочие доходы и расходы", счет 99 "Прибыли и убытки", забалансовый счет 009 "Обеспечение обязательств и платежей выданные".

Учет у залогодержателя

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|N п/п |Корреспонден- |         Содержание хозяйственных операций       |

|      |  ция счетов  |                                                 |

|      |——————————————|                                                 |

|      |Дебет |Кредит |                                                 |

|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|

|  1   | 008  |       |Учтена     сумма      имущественного      залога,|

|      |      |       |полученного от покупателя                        |

|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|

|  2   |  90  |  43   |Списана себестоимость проданной продукции        |

|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|

|  3   |  90  |  44   |Списаны коммерческие расходы                     |

|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|

|  4   |  90  |  68   |Начислен НДС от реализации продукции             |

|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|

|  6   |  62  |  90   |Предъявлен счет покупателю, выдавшему залог      |

|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|

|  7   |  90  |  99   |Определена    сумма    прибыли    от   реализации|

|      |      |       |продукции                                        |

|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|

|  8   |  51  |  62   |Получены денежные средства от покупателя         |

|——————|——————|———————|—————————————————————————————————————————————————|

|  9   |      |  008  |Списана     сумма     имущественного      залога,|

|      |      |       |полученного от покупателя                        |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

В учете залогодержателя: забалансовый счет 008 "Обеспечения обязательств и платежей полученные", счет 43 "Готовая продукция", счет 44 "Расходы на продажу", счет 51 "Расчетные счета", счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками", счет 68 "Расчеты по налогам и сборам", счет 90 "Продажи", счет 99 "Прибыли и убытки".

  

<< | >>
Источник: КОЖИНОВВ. Я.. Основы бухгалтерского учета. 2003

Еще по теме 14.8.3. Операции по договору залога:

  1. 23. предоставление банком России кредитов, обеспеченных залогом векселей организаций сферы материального производства и прав требований по кредитным договорам этих организаций.
  2. 9.2. Договор на оказание брокерских услуг, его характеристика. Договор поручения и договор комиссии, различия предусмотренные в них.
  3. ЗАЛОГ ТОВАРА В ОБОРОТЕ
  4. Залог
  5. § 4.1. Виды лизинговых операций и правовые способы их реализации в процессе заключения и исполнения договора финансовой аренды (лизинга)
  6. ЗАЛОГ ВЕЩЕЙ В ЛОМБАРДЕ
  7. ПОСЛЕДУЮЩИЙ ЗАЛОГ
  8. ЗАЛОГ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
  9. ЗАЛОГ, ИПОТЕЧНЫЙ
  10. ЗАЛОГ
- Информатика для экономистов - Антимонопольное право - Бухгалтерский учет и контроль - Бюджетна система України - Бюджетная система России - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики в России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инновации - Институциональная экономика - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Кризисная экономика - Лизинг - Логистика - Математические методы в экономике - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоговое право - Организация производства - Основы экономики - Политическая экономия - Региональная и национальная экономика - Страховое дело - Теория управления экономическими системами - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятия - Экономика природопользования - Экономика труда - Экономическая безопасность - Экономическая география - Экономическая демография - Экономическая статистика - Экономическая теория и история - Экономический анализ -