<<

5.2. Структура бизнес-плана и содержание основных его разделов

Примерный перечень разделов:

1. Резюме

2. Описание компании и отрасли

3. Описание товара

4. Анализ рынка сбыта. Стратегия и план маркетинга

5. План производства

6.

Организационный план

7. Источники и объем требуемых средств

8. Финансовый план

9. Инвестиционный план

10. Оценка рисков

11. Приложения

1.Резюме

· Цель бизнес-плана

· Краткое описание бизнеса и его целевого потребителя

· Конкурентные преимущества (что делает ваш бизнес непохожим на бизнес конкурентов)

· Потребность в финансировании, предназначение финансовых ресурсов

· Основные финансовые показатели

2. Описание компании и отрасли

Компания

· организационно-правовая форма;

· история создания;

· область деятельности (основные продукты);

· основные потребители;

· организационная структура и персонал;

· динамики развития предприятия;

· анализ деятельности предприятия за предшествующий период;

· информация о ранее привлеченных кредитных ресурсах.

Отрасль

· характер отрасли (развивающаяся, стабильная, стагнирующая);

· положении дел в отрасли: общая характеристика объёмов и динамики производства и потребления продукции (в целом по стране, а также по регионам, в которых предполагается реализация продукции проекта), динамика импорта;

ü сезонность спроса

ü эластичность спроса

ü степень конкуренции

ü потребители

ü поставщики

· прогноз развития отрасли.

3. Общая характеристика проекта или продукции

· описание продукции или услуги и их применение.

· отличительные качества продукции?

· на какой стадии жизненного цикла находится продукт

· наличие товарного знака, патентов, свидетельств и т.д.

4. План маркетинга и сбыта продукции.

· характеристики основных потребителей

· конкуренты

· прогноз продаж

· стратегия маркетинга

ü товарной политики

ü ценовой политики

ü сбытовой политики

ü политики продвижения

5.

Производственный план.

· предприятие действующее или вновь создается

· потребность в производственных площадях

· выбор поставщиков и условия поставки оборудования, сырья и материалов

· приводится описание технологического процесса, расстановка оборудования, освещаются вопросы контроля качества продукции.

6. Организационный план

· формы собственности (ООО, ОАО, др.).

· организационная структура предприятия

· численность персонала

· планируемые затраты на оплату труда

· квалификация персонала и вопросы его обучения

· система найма персонала

· особенности мотивации персонала и управления проектом в целом

7. Источники и объем требуемых средств

· расчет требуемой суммы инвестиций

· источники и их структура

Пример

Структура инвестиций

Направление инвестирования Сумма, руб.
Строительно-монтажные работы и оборудование (кроме торгового) 120 574558
Установка сигнализации 100 000
Офисная мебель и вычислительная техника 65 442
Инвестиции в оборотный капитал 60 750
Рекламная компания (включая налоги) 425 250
Итого инвестиций 121 226 000

8. Финансовый план

· Доходы инвестиционного проекта

· Расходы инвестиционного проекта

· Налоги, учитываемы при расчетах

· Основные формы финансовой отчетности:

ü отчет о прибылях и убытках

ü отчет о движении денежных средств

ü баланс

9. Инвестиционный план

· Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта

· Оценка финансовой реализуемости инвестиционного проекта

Пример

Проблема кассовых разрывов

Гофракартон

Месяц оттока (притока денежных средств)
Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
Месяц производства Январь 15626676 20400000
Февраль 15626676 20400000
Март 15626676 20400000
Апрель 15626676 20400000
Май 15626676 20400000
Июнь 15626676
Июль 15626676
Итого -15626676 -15626676 4773324 4773324 4773324 4773324 4773324

10.

Анализ рисков

· качественное описание рисков

· количественная оценка потенциальных рисков

· разработка рекомендаций по снижению наиболее вероятных рисков

Финансовые таблицы

Таблица 1

Будущий уровень (Future Value) (Фактор F1)

Период Процентные ставки
5% 6% 7% 8% 9% 10% 12% 14% 15% 16% 18% 20% 24%
1 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,12 1,14 1,15 1,16 1,18 1,20 1,24
2 1,10 1,12 1,14 1,17 1,19 1,21 1,25 1,30 1,32 1,35 1,39 1,44 1,54
3 1,16 1,19 1,23 1,26 1,30 1,33 1,40 1,48 1,52 1,56 1,64 1,73 1,91
4 1,22 1,26 1,31 1,36 1,41 1,46 1,57 1,69 1,75 1,81 1,94 2,07 2,36
5 1,28 1,34 1,40 1,47 1,54 1,61 1,76 1,93 2,01 2,10 2,29 2,49 2,93
6 1,34 1,42 1,50 1,59 1,68 1,77 1,97 2,19 2,31 2,44 2,70 2,99 3,64
7 1,41 1,50 1,61 1,71 1,83 1,95 2,21 2,50 2,66 2,83 3,19 3,58 4,51
8 1,48 1,59 1,72 1,85 1,99 2,14 2,48 2,85 3,06 3,28 3,76 4,30 5,59
9 1,55 1,69 1,84 2,00 2,17 2,36 2,77 3,25 3,52 3,80 4,44 5,16 6,93
10 1,63 1,79 1,97 2,16 2,37 2,59 3,11 3,71 4,05 4,41 5,23 6,19 8,59

Продолжение таблицы1

Период Процентная ставка
28% 30% 34% 40% 50% 80% 100% 130% 160% 200%
1 1,28 1,30 1,34 1,40 1,50 1,80 2,00 2,30 2,60 3,00
2 1,64 1,69 1,80 1,96 2,25 3,24 4,00 5,29 6,76 9,00
3 2,10 2,20 2,41 2,74 3,38 5,83 8,00 12,17 17,58 27,00
4 2,68 2,86 3,22 3,84 5,06 10,50 16,00 27,98 45,70 81,00
5 3,44 3,71 4,32 5,38 7,59 18,90 32,00 64,36 118,81 243,00
6 4,40П 4,83 5,79 7,53 11,39 34,01 64,00 148,04 308,92 729,00
7 5,63 6,27 7,76 10,54 17,09 61,22 128,00 340,48 803,18 2187,00
8 7,21 8,16 10,40 14,76 25,63 110,20 256,00 783,11 2088,27 6561,00
9 9,22 10,60 13,93 20,66 38,44 198,36 512,00 1801,15 5429,50 19683,00
10 11,81 13,79 18,67 28,93 57,67 357,05 1024,00 4142,65 14116,71 59049,00

Таблица 2

Будущий уровень (Аннуитет) (Фактор F2)

Период Процентная ставка
5% 6% 7% 8% 9% 10% 12% 14% 15% 16% 18% 20%
1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,12 2,14 2,15 2,16 2,18 2,20
3 3,15 3,18 3,21 3,25 3,28 3,31 3,37 3,44 3,47 3,51 3,57 3,64
4 4,31 4,37 4,44 4,51 4,57 4,64 4,78 4,92 4,99 5,07 5,22 5,37
5 5,53 5,64 5,75 5,87 5,98 6,11 6,35 6,61 6,74 6,88 7,15 7,44
6 6,80 6,98 7,15 7,34 7,52 7,72 8,12 8,54 8,75 8,98 9,44 9,93
7 8,14 8,39 8,65 8,92 9,20 9,49 10,09 10,73 11,07 11,41 12,14 12,92
8 9,55 9,90 10,26 10,64 11,03 11,44 12,30 13,23 13,73 14,24 15,33 16,50
9 11,03 11,49 11,98 12,49 13,02 13,58 14,78 16,09 16,79 17,52 19,09 20,80
10 12,58 13,18 13,82 14,49 15,19 15,94 17,55 19,34 20,30 21,32 23,52 25,96

Продолжение таблицы2

Период Процентная ставка
24% 28% 30% 34% 40% 50% 80% 100% 130% 160% 200%
1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2 2,24 2,28 2,30 2,34 2,40 2,50 2,80 3,00 3,30 3,60 4,00
3 3,78 3,92 3,99 4,14 4,36 4,75 6,04 7,00 8,59 10,36 13,00
4 5,68 6,02 6,19 6,54 7,10 8,13 11,87 15,00 20,76 27,94 40,00
5 8,05 8,70 9,04 9,77 10,95 13,19 22,37 31,00 48,74 73,63 121,00
6 10,98 12,14 12,76 14,09 16,32 20,78 41,27 63,00 113,10 192,45 364,00
7 14,62 16,53 17,58 19,88 23,85 32,17 75,28 127,00 261,14 501,36 1093,00
8 19,12 22,16 23,86 27,63 34,39 49,26 136,50 255,00 601,62 1304,54 3280,00
9 24,71 29,37 32,01 38,03 49,15 74,89 246,70 511,00 1384,73 3392,81 9841,00
10 31,64 38,59 42,62 51,96 69,81 113,33 445,06 1023,00 3185,89 8822,32 29524,00

Таблица 3

Настоящий уровень (Present Value) (Фактор F3)

Период Процентная ставка
5% 6% 7% 8% 9% 10%
1 0,952381 0,943396 0,934579 0,925926 0,917431 0,909091
2 0,907029 0,889996 0,873439 0,857339 0,841680 0,826446
3 0,863838 0,839619 0,816298 0,793832 0,772183 0,751315
4 0,822702 0,792094 0,762895 0,735030 0,708425 0,683013
5 0,783526 0,747258 0,712986 0,680583 0,649931 0,620921
6 0,746215 0,704961 0,666342 0,630170 0,596267 0,564474
7 0,710681 0,665057 0,622750 0,583490 0,547034 0,513158
8 0,676839 0,627412 0,582009 0,540269 0,501866 0,466507
9 0,644609 0,591898 0,543934 0,500249 0,460428 0,424098
10 0,613913 0,558395 0,508349 0,463193 0,422411 0,385543

Продолжение таблицы 3

Период Процентная ставка
12% 14% 15% 16% 18% 20%
1 0,892857 0,877193 0,869565 0,862069 0,847458 0,833333
2 0,797194 0,769468 0,756144 0,743163 0,718184 0,694444
3 0,711780 0,674972 0,657516 0,640658 0,608631 0,578704
4 0,635518 0,592080 0,571753 0,552291 0,515789 0,482253
5 0,567427 0,519369 0,497177 0,476113 0,437109 0,401878
6 0,506631 0,455587 0,432328 0,410442 0,370432 0,334898
7 0,452349 0,399637 0,375937 0,353830 0,313925 0,279082
8 0,403883 0,350559 0,326902 0,305025 0,266038 0,232568
9 0,360610 0,307508 0,284262 0,262953 0,225456 0,193807
10 0,321973 0,269744 0,247185 0,226684 0,191064 0,161506

Продолжение таблицы3

Период Процентная ставка
24% 28% 30% 34% 40%
1 0,806452 0,781250 0,769231 0,746269 0,714286
2 0,650364 0,610352 0,591716 0,556917 0,510204
3 0,524487 0,476837 0,455166 0,415610 0,364431
4 0,422974 0,372529 0,350128 0,310156 0,260308
5 0,341108 0,291038 0,269329 0,231460 0,185934
6 0,275087 0,227374 0,207176 0,172731 0,132810
7 0,221844 0,177636 0,159366 0,128904 0,094865
8 0,178907 0,138778 0,122589 0,096197 0,067760
9 0,144280 0,108420 0,094300 0,071789 0,048400
10 0,116354 0,084703 0,072538 0,053574 0,034572

Окончание таблицы 3

Период Процентная ставка
50% 80% 100% 130% 160% 200%
1 0,666667 0,555556 0,500000 0,434783 0,384615 0,3333333
2 0,444444 0,308642 0,250000 0,189036 0,147929 0,1111111
3 0,296296 0,171468 0,125000 0,082190 0,056896 0,0370370
4 0,197531 0,095260 0,062500 0,035735 0,021883 0,0123457
5 0,131687 0,052922 0,031250 0,015537 0,008417 0,0041152
6 0,087791 0,029401 0,015625 0,006755 0,003237 0,0013717
7 0,058528 0,016334 0,007813 0,002937 0,001245 0,0004572
8 0,039018 0,009074 0,003906 0,001277 0,000479 0,0001524
9 0,026012 0,005041 0,001953 0,000555 0,000184 0,0000508
10 0,017342 0,002801 0,000977 0,000241 0,000071 0,0000169

Таблица 4

Настоящий уровень (Аннуитет)(Фактор F4)

Период Процентная ставка
5% 6% 7% 8% 9% 10%
1 0,952381 0,943396 0,934579 0,925926 0,917431 0,909091
2 1,859410 1,833393 1,808018 1,783265 1,759111 1,735537
3 2,723248 2,673012 2,624316 2,577097 2,531295 2,486852
4 3,545951 3,465106 3,387211 3,312127 3,239720 3,169865
5 4,329477 4,212364 4,100197 3,992710 3,889651 3,790787
6 5,075692 4,917324 4,766540 4,622880 4,485919 4,355261
7 5,786373 5,582381 5,389289 5,206370 5,032953 4,868419
8 6,463213 6,209794 5,971299 5,746639 5,534819 5,334926
9 7,107822 6,801692 6,515232 6,246888 5,995247 5,759024
10 7,721735 7,360087 7,023582 6,710081 6,417658 6,144567

Продолжение таблицы 4

Период Процентная ставка
12% 14% 15% 16% 18% 20%
1 0,892857 0,877193 0,869565 0,862069 0,847458 0,833333
2 1,690051 1,646661 1,625709 1,605232 1,565642 1,527778
3 2,401831 2,321632 2,283225 2,245890 2,174273 2,106481
4 3,037349 2,913712 2,854978 2,798181 2,690062 2,588735
5 3,604776 3,433081 3,352155 3,274294 3,127171 2,990612
6 4,111407 3,888668 3,784483 3,684736 3,497603 3,325510
7 4,563757 4,288305 4,160420 4,038565 3,811528 3,604592
8 4,967640 4,638864 4,487322 4,343591 4,077566 3,837160
9 5,328250 4,946372 4,771584 4,606544 4,303022 4,030967
10 5,650223 5,216116 5,018769 4,833227 4,494086 4,192472

Продолжение таблицы4

Период Процентная ставка
24% 28% 30% 34% 40%
1 0,806452 0,781250 0,769231 0,746269 0,714286
2 1,456816 1,391602 1,360947 1,303186 1,224490
3 1,981303 1,868439 1,816113 1,718795 1,588921
4 2,404277 2,240968 2,166241 2,028952 1,849229
5 2,745384 2,532006 2,435570 2,260412 2,035164
6 3,020471 2,759380 2,642746 2,433143 2,167974
7 3,242316 2,937015 2,802112 2,562047 2,262839
8 3,421222 3,075793 2,924702 2,658244 2,330599
9 3,565502 3,184214 3,019001 2,730033 2,378999
10 3,681856 3,268917 3,091539 2,783607 2,413571

Окончание таблицы 4

Год 50% 80% 100% 130% 160% 200%
1 0,666667 0,555556 0,500000 0,434783 0,384615 0,33333333
2 1,111111 0,864198 0,750000 0,623819 0,532544 0,44444444
3 1,407407 1,035665 0,875000 0,706008 0,589440 0,48148148
4 1,604938 1,130925 0,937500 0,741743 0,611323 0,49382716
5 1,736626 1,183847 0,968750 0,757279 0,619740 0,49794239
6 1,824417 1,213249 0,984375 0,764035 0,622977 0,49931413
7 1,882945 1,229583 0,992188 0,766972 0,624222 0,49977138
8 1,921963 1,238657 0,996094 0,768248 0,624701 0,49992379
9 1,947975 1,243698 0,998047 0,768804 0,624885 0,49997460
10 1,965317 1,246499 0,999023 0,769045 0,624956 0,49999153

<< |
Источник: Инвестиции и инвестиционная деятельность. Лекции. 2020

Еще по теме 5.2. Структура бизнес-плана и содержание основных его разделов:

  1. 2.2. Разработка структуры бизнес-плана и его содержание
  2. МОДУЛЬ 2. Структура и содержание разделов бизнес-плана
  3. 8.1. Структура и основные цели бизнес-плана. Методы его разработки
  4. Роль экономического анализа в разработке бизнес-плана и мониторинге его выполнения. Сбалансированность основных финансовых показателей бизнес-плана.
  5. 8.2. Содержание разделов бизнес-плана
  6. 2.3. Назначение бизнес-плана и его структура
  7. 2. Примерная структура разделов бизнес- плана инвестиционного проекта
  8. Тема 5. Основные разделы бизнес-плана
  9. 5. Содержание бизнес - плана
  10. Тема 8. Структура бизнес-плана
  11. 1.3.6. Структура бизнеса-плана
  12. Состав, структура и объем бизнес-плана
  13. 3. Состав, структура и объем бизнес-плана
  14. § 2.4. Структура бизнес-плана
  15. Лекция 1. Структура бизнес-плана.